Рейтинг успішності для призначення академічної стипендії
Спеціалізація «Експлуатація суднових енергетичних установок» Курс 3 Семестр 6
Кількість бюджетних місць 3; Ліміт степендіантів 1,2
місце | ПІБ | Група | Своєчасність
Складання сесії |
Серед.
Бал усіх дисцип |
Додаткові бали | Рейтинговий
бал |
Сер бал
За рез ісп |
примітки | |
Бал | Підстава | ||||||||
1 | Шаркевич Максим Серргіович | 231 | Так | 5 | 5 | 5 | |||
2 | Пантилимонов Андрій Юрійович | 232 | Так | 4,7142 | 4,7142 | 4,75 | |||
3 | Михєєв Димитро Вікторович | 231 | так | 3,8571 | 4,7142 | 3,875 |
Спеціалізація «Судноводіння» Курс 3 Семестр 6
Кількість бюджетних місць 8; Ліміт степендіантів 3,2
місце | ПІБ | Група | Своєчасність
Складання сесії |
Серед.
Бал усіх дисцип |
Додаткові бали | Рейтинговий
бал |
Сер бал
За рез ісп |
примітки | |
Бал | Підстава | ||||||||
1 | Дятлов Олексій Олександрович | 131 | Так | 4,9375 | 4,9375 | 5 | |||
2 | Дрозд Андрій Русланович | 132 | Так | 4,9375 | 4,9375 | 5 | |||
3 | Ігнат Євгеній Олександровіч | 131 | Так | 4,875 | 4,875 | 5 | |||
4 | Хмель Валентин Володимирович | 132 | Так | 4,75 | 4,8 | 4,9 | |||
5 | Голофєєв Микита Борисович | 132 | Так | 4,3125 | 4,3125 | 4,5 | |||
6 | Балян Карлен Едуардович | 131 | Ін.граф | ||||||
7 | Стоянов Святослав Ігорович | 131 | Ін.граф | ||||||
8 | Соколов Микита Вікторович | 132 | ні | 4,625 | 4,6 | 5 |
Залишити коментар