РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
на 2 cеместр 2019-2020 навчального року
для спеціалізації 271.02 Управління судновими технічними системами і комплексами
| Управління судновими технічними системами і комплексами 2 семестр | ||||||||||||||||
| № | Дисципліни | Робоча програма | Кредитів | Загальн обсяг | Аудиторне навантаження | Самостійна робота | Види контролю | Індивідуальні завдання | ||||||||
| Всього | В тому числі | |||||||||||||||
| Лекцїї | Практ | Семінар | Лабор | Залік | Екзамен | Курс. пр. | Курс. раб. | РГР | Реферат | |||||||
| кафедра Гуманітарних дисциплін | ||||||||||||||||
| 1 | Англійська мова | завантажити | 3 | 90 | 60 | 60 | 30 | 1 | ||||||||
| 2 | Фізичне виховання (ф.) | 44 | 44 | 44 | ||||||||||||
| кафедра Загальнонаукових дисциплін | ||||||||||||||||
| 3 | Інформаційні технології | завантажити | 5 | 150 | 66 | 30 | 36 | 84 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Вища математика | завантажити | 6 | 180 | 76 | 36 | 40 | 104 | 1 | 1 | ||||||
| 5 | Фізика | завантажити | 6 | 180 | 98 | 60 | 38 | 82 | 1 | |||||||
| кафедра Інженерних дисциплін | ||||||||||||||||
| 6 | Морська інженерна практика | завантажити | 3 | 90 | 46 | 26 | 20 | 44 | 1 | |||||||
| 7 | Технологія матеріалів і ремонт суднового обладнання | завантажити | 4 | 120 | 60 | 30 | 14 | 16 | 60 | 1 | 1 | |||||
Leave A Comment