РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
на 3 cеместр 2019-2020 навчального року
для спеціалізації Навігація і управління морськими суднами
Навігація і управління морськими суднами 3 семестр | ||||||||||||||||
№ | Дисципліни | Робоча програма | Кредитів | Загальн обсяг | Аудиторне навантаження | Самостійна робота | Види контролю | Індивідуальні завдання | ||||||||
Всього | В тому числі | |||||||||||||||
Лекцїї | Практ | Семінар | Лабор | Залік | Екзамен | Курс. пр. | Курс. раб. | РГР | Реферат | |||||||
кафедра Гуманітарних дисциплін | ||||||||||||||||
1 | Англійська мова (за професійним спрямуванням) | завантажити | 3 | 90 | 40 | 40 | 50 | 1 | ||||||||
2 | Англійська мова(за професійним спруванням, ф.) | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
3 | Фізичне виховання (ф.) | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
кафедра Загальнонаукових дисциплін | ||||||||||||||||
4 | Математичні основи судноводіння | завантажити | 3 | 90 | 40 | 20 | 20 | 50 | 1 | |||||||
5 | Теоретична механіка | завантажити | 4 | 120 | 56 | 28 | 28 | 64 | 1 | |||||||
кафедра Інженерних дисциплін | ||||||||||||||||
6 | Основи електротехніки | завантажити | 3 | 90 | 44 | 24 | 20 | 46 | 1 | |||||||
7 | Радіотехніка та електроніка | завантажити | 2 | 60 | 30 | 16 | 14 | 30 | 1 | 1 | ||||||
кафедра Навігації і управління судном | ||||||||||||||||
8 | Навігація та лоція | завантажити | 3 | 90 | 48 | 28 | 20 | 42 | 1 |
Leave A Comment