РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН
на 1 cеместр 2019-2020 навчального року
для спеціалізації 271.01 Навігація і управління морськими суднами
Навігація і управління морськими суднами 1 семестр | ||||||||||||||||
№ | Дисципліни | Робоча програма | Кредитів | Загальн обсяг | Аудиторне навантаження | Самостійна робота | Види контролю | Індивідуальні завдання | ||||||||
Всього | В тому числі | |||||||||||||||
Лекцїї | Практ | Семінар | Лабор | Залік | Екзамен | Курс. пр. | Курс. раб. | РГР | Реферат | |||||||
кафедра Гуманітарних дисциплін | ||||||||||||||||
1 | Історія та культура України | завантажити | 4 | 120 | 56 | 32 | 24 | 64 | 1 | 1 | ||||||
2 | Англійська мова | завантажити | 4 | 120 | 80 | 80 | 40 | 1 | ||||||||
3 | Ділова українська мова | завантажити | 4 | 120 | 56 | 32 | 24 | 64 | 1 | |||||||
4 | Суспільство і держава | завантажити | 3 | 90 | 40 | 24 | 16 | 50 | 1 | |||||||
5 | Фізичне виховання (ф.) | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
кафедра Загальнонаукових дисциплін | ||||||||||||||||
6 | Вища математика | завантажити | 5 | 150 | 72 | 40 | 32 | 80 | 1 | 1 | ||||||
7 | Інформаційні технології | завантажити | 2 | 60 | 26 | 12 | 14 | 34 | ||||||||
8 | Економічна теорія | завантажити | 3 | 90 | 40 | 24 | 16 | 50 | 1 | |||||||
9 | Фізика | завантажити | 4 | 120 | 56 | 32 | 24 | 64 | 1 | |||||||
кафедра Інженерних дисциплін | ||||||||||||||||
10 | Теорія та будова судна | завантажити | 3 | 90 | 40 | 16 | 24 | 50 | 1 |
Leave A Comment