Дисципліни 5-го курсу за напрямом 6.070104
«Морський та річковий транспорт» за професійним спрямуванням
«ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК»
Робочий план 2015 – 2016 навчального року
Термін навчання – 4,5 року
(заочна форма навчання)
УСТСіК 5 Норм | |||||||||||
№ | Найменування дисципліни | Завдання та материали | Робоча програма | Кількість годин | Лекції | Лаб. години | Практ.годин | Залік | Екзамен | Контр. роботи | Викладачі |
Кафедра суднових енергетичних установок і систем каб. 410 | |||||||||||
1. | Менеджмент морських ресурсів | завантажити | завантажити | 45 | 6 | 4 | + | АКР | Маслов І.З. – л.,залік; Мазур Т.М. – пр.,АКР; | ||
2. | Суднові двигуни внутрішнього згорання | завантажити | 180 | 32 | 26 | + | Курсова | Данилян А.Г. – л,іспит; Найдьонов А.І. – лаб., КР; | |||
3. | Автоматизація суднових енергетичних установок | завантажити | 45 | 6 | 4 | + | АКР | Лещев В.О. | |||
4. | Технічне обслуговування і ремонт СТЗ | завантажити | 90 | 8 | 8 | + | АКР | Маслов І.З. – л., іспит; Генчев В.В. – пр.,АКР; | |||
5. | Судновий гідропривід | завантажити | 45 | 6 | 4 | + | АКР | Маслов І.З. – л., залік; Палагін А.Н. – пр., АКР. | |||
6. | Суднові турбінні установки | завантажити | 90 | 14 | 6 | + | Курсова | Лихогляд К.А. – л.,залік; Маслов І.З. – лаб.,КР | |||
7. | Суднова холодильна техніка | завантажити | 60 | 8 | 4 | + | АКР | Лихогляд К.А. | |||
8. | Плавальна практика | 1800 | + | — |
Лабораторно-екзаменаційна сесія проводиться:
– з 02.12.2019 р. до 21.12.2019р.
Захист дипломного проекту:
– з 20.01.2020р. до 01.02.2020р.