Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»
рейтинг успішності для призначення академічної стипендії
Спеціалізація «Експлуатація суднових енергетичних установок»
Курс 1
Семестр 1
Кількість бюджетних місць 3
Ліміт стипендіатів 1,2
Місце у
рейтингу |
ПІБ | Група | Своєчасність
Складання сесії |
Бал за
Шкалою А-Е |
Додаткові
бали |
Рейтинговий
бал |
Бал за
шкалою 2-5 |
Примітки | |
Бал | Підстава | ||||||||
1 | Пантилимонов Андрій Юрійович | 212 | так | 4,75 | 4,75 | 4,8 | |||
2 | Шаркевич Максим Сергійович | 211 | так | 4,333 | 4,333 | 4,4 | |||
3 | Михєєв Димитро Вікторович | 211 | так | 4,167 | 4,167 | 4,1 |
Курс 2
Семестр 3
Кількість бюджетних місць 10
Ліміт стипендіатів 4,0
Місце у
рейтингу |
ПІБ | Група | Своєчасність
складання сесії |
Бал за
Шкалою А-Е |
Додаткові
бали |
Рейтинговий
бал |
Бал за
шкалою 2-5 |
Примітки | |
Бал | Підстава | ||||||||
1 | Хайнацький Владислав Сергійович | 221 | так | 5 | 5 | 5 | |||
2 | Яшний Олександр Вадимович | 221 | так | 4,889 | 4,889 | 4,9 | |||
3 | Борисов Микита Борисович | 221 | так | 4,833 | 4,833 | 5 | |||
4 | Кібалка Руслан Олександрович | 221 | так | 4,778 | 4,778 | 4,9 | |||
5 | Сібгатулін Борис Ігорович | 221 | так | 4,667 | 4,667 | 4,8 |
Курс 3
Семестр 5
Кількість бюджетних місць 10
Ліміт стипендіатів 4,0
Місце у
рейтингу |
ПІБ | Група | Своєчасність
Складання сесії |
Бал за
Шкалою А-Е |
Додаткові
бали |
Рейтинговий
бал |
Бал за
шкалою 2-5 |
Примітки | |
Бал | Підстава | ||||||||
1 | Хижий Нікіта Вікторович | 231 | так | 4,833 | 4,833 | 4,9 | |||
2 | Колесніков Валентін Сергійович | 231 | так | 4,833 | 4,833 | 4,8 | |||
3 | Перчун Валентин Сергійович | 231 | так | 4,75 | 4,75 | 4,9 | |||
4 | Кібалка Євген В`ячеславович | 231 | так | 4,75 | 4,75 | 4,7 | |||
5 | Переверза Максим Петрович | 231 | так | 4,708 | 4,708 | 4,7 |
Спеціалізація «Судноводіння»
Курс 1
Семестр 1
Кількість бюджетних місць 7
Ліміт стипендіатів 2,8
Місце у
рейтингу |
ПІБ | Група | Своєчасність
складання сесії |
Бал за
Шкалою А-Е |
Додаткові
бали |
Рейтинговий
бал |
Бал за
шкалою 2-5 |
Примітки | |
Бал | Підстава | ||||||||
1 | Дрозд Андрій Русланович | 112 | так | 5 | 5 | 5,0 | |||
2 | Соколов Микола Вікторович | 112 | так | 4,938 | 4,938 | 4,9 | |||
3 | Дятлов Олексій Олександрович | 111 | так | 4.875 | 4.875 | 4,8 | |||
4 | Ігнат Євгеній Олександрович | 111 | так | 4.813 | 4.813 | 4,9 |
Курс 2
Семестр 3
Кількість бюджетних місць 10
Ліміт стипендіатів 4,0
Місце у
рейтингу |
ПІБ | Група | Своєчасність
складання сесії |
Бал за
Шкалою А-Е |
Додаткові
бали |
Рейтинговий
бал |
Бал за
шкалою 2-5 |
Примітки | |
Бал | Підстава | ||||||||
1 | Бурмістров Микита Володимирович | 121 | так | 5 | 0,06 | 1 | 5,06 | 5,0 | |
2 | Фадєєв Владислав Віталійович | 121 | так | 5 | 5 | 5,0 | |||
3 | Чернокнижнов Сергій Анатолійович | 122 | так | 5 | 5 | 5,0 | |||
4 | Іордек Олександр Миколайович | 121 | так | 4,944 | 4,944 | 4,9 | |||
5 | Михайлов Микола Васильович | 121 | так | 4,722 | 4,722 | 5,0 |
Курс 3
Семестр 5
Кількість бюджетних місць 10
Ліміт стипендіатів 4,0
Місце у
рейтингу |
ПІБ | Група | Своєчасність
Складання сесії |
Бал за
Шкалою А-Е |
Додаткові
бали |
Рейтинговий
бал |
Бал за
шкалою 2-5 |
Примітки | |
Бал | Підстава | ||||||||
1 | Топов Микола Цветанович | 132 | так | 4,955 | 0,06 | 1 | 5,015 | 4,9 | |
2 | Токмачов Олександр Едуардович | 131 | так | 4,818 | 4,818 | 4,9 | |||
3 | Малицький Іван Геннадійович | 132 | так | 4,773 | 4,773 | 4,7 | |||
4 | Клименко Микола Євгенович | 131 | так | 4,682 | 4,682 | 4,7 | |||
5 | Ємельянов Ігор Владиславович | 132 | так | 4,682 | 4,682 | 4,7 | |||
6 | Кирчев Микола Михайлович | 131 | так | 4,545 | 4,545 | 4,6 |
Залишити коментар